KISI KISI IPS SMP KELAS 7 TP.2018-2019
|
|||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019 | |||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | ||||||||||||||
| Kelas / Semester | : VII (Tujuh) / Ganjil | ||||||||||||||
| Kurikulum | : 2013 | ||||||||||||||
| KOMPETENSI INTI | KOMPETENSI DASAR | MATERI | INDIKATOR | JUMLAH SOAL | NO SOAL | ||||||||||
| 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya | 3.1. Memahami konsep ruang (lokasi, distribusi, potensi,iklim,bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. | BAB 1 MANUSIA, TEMPAT, DAN LINGKUNGAN | |||||||||||||
| A. Pengertian ruang dan Interaksi antar ruang | |||||||||||||||
| - Pengertian ruang | 1. Mengidentifikasi pengertian konsep ruang; |
1 | 1 | ||||||||||||
| - Interaksi antar ruang | 2. Menjelaskan pengertian interaksi antarruang | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3. Mencontohkan yang termasuk interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia | 1 | 3 | |||||||||||||
| 4. Menamai interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya | 1 | 4 | |||||||||||||
| - Pengertian ruang dan Interaksi antar ruang | 5. Menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antarruang | 2 | 5,6 | ||||||||||||
| 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. | 4.1. Menjelaskan konsep
ruang (lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora
dan fauna) dan interaksi antarruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. |
B. Letak dan luas Indonesia | |||||||||||||
| - Pemahaman lokasi melalui peta | 6. Menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta | 1 | 7 | ||||||||||||
| - Letak dan Luas Indonesia | 7. Menjelaskan letak Indonesia secara astronomis dan geografis Indonesia | 2 | 8, 9 | ||||||||||||
| 8. Menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial | 3 | 10,11,12 | |||||||||||||
| 9. Menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis | 1 | 13 | |||||||||||||
| C. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia | |||||||||||||||
| - Potensi sumber daya hutan | 10. Menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia | 2 | 14, 15 | ||||||||||||
| - Potensi sumber daya tambang | 1 | 16 | |||||||||||||
| - Potensi kemaritiman Indonesia: Perikanan | 1 | 17 | |||||||||||||
| - Potensi kemaritiman Indonesia : Hutan Mangrove | 1 | 18 | |||||||||||||
| - Potensi Kemaritiman Indonesia : Terumbu karang | 1 | 19 | |||||||||||||
| 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata | D. Dinamika Kependudukan Indonesia | ||||||||||||||
| - Jumlah penduduk | 11. Menjelaskan kondisi kependudukan di Indonesia | 1 | 20 | ||||||||||||
| - Persebaran penduduk | 1 | 21 | |||||||||||||
| - Pertumbuhan dan kualitas penduduk | 1 | 22 | |||||||||||||
| - Keragaman etnik dan budaya : tarian | 1 | 23 | |||||||||||||
| - Keragaman etnik dan budaya : rumah adat | 1 | 24 | |||||||||||||
| E. Kondisi alam Indonesia | |||||||||||||||
| - Keadaan fisik wilayah | 12. Menjelaskan kondisi alam Indonesia | 1 | 25 | ||||||||||||
| - Persebaran flora di Indonesia | 13. Menjelaskan keragaman flora dan fauna Indonesia | 1 | 26 | ||||||||||||
| - Persebaran fauna Indonesia | 2 | 27, 28 | |||||||||||||
| F. Perubahan akibat Interaksi antar Ruang | |||||||||||||||
| Perubahan akibat Interaksi antar Ruang | 14. Menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang | 1 | 29 | ||||||||||||
| 3.2. Mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. | BAB II. INTERAKSI SOSIAL DAN LEMBAGA SOSIAL | ||||||||||||||
| A. Interaksi sosial | |||||||||||||||
| 4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. | - Pengertian dan syarat interkasi sosial | 15. Menjelaskan pengertian interaksi sosial | 1 | 30 | |||||||||||
| 16. Menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial | 1 | 31 | |||||||||||||
| 17. Menjelaskan faktor proses interaksi sosial | 1 | 32 | |||||||||||||
| 18. Menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial | 1 | 33 | |||||||||||||
| - Bentuk interaksi sosial asosiatif | 19. Menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif | 2 | 34, 35 | ||||||||||||
| - Bentuk interaksi sosial disosiatif | 20. Menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif | 2 | 36, 37 | ||||||||||||
| 4.2. Menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya. | B. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial | ||||||||||||||
| Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial | 21. Menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial | 1 | 38 | ||||||||||||
| C. Lemabaga Sosial | |||||||||||||||
| - Pengertian Lembaga Sosial | 22. Menjelaskan pengertian lembaga sosial | 1 | 39 | ||||||||||||
| 23. Menjelaskan syarat-syarat norma lembaga sosial | 1 | 40 | |||||||||||||
| 24. Menjelaskan tingkatan norma dalam masyarakat | 1 | 41 | |||||||||||||
| 25. Menyebutkan asal terbentuknya lembaga sosial | 1 | 42 | |||||||||||||
| - Jenis dan fungsi Lembaga Sosial | 26. Menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial | 6 | 43, 44,45, 46,47 48 | ||||||||||||
| 27. Menjelaskan fungsi lembaga sosial | 2 | 49, 50 | |||||||||||||
| Tim MGMP IPS | |||||||||||||||

Komentar
Posting Komentar